| Sprint 10 km H | SM Östersund |
1 | Fredrik Lindström | Anundsjö SF |
2 | Carl Johan Bergman | Ekshärads SF |
3 | Tobias Arwidson | Lima SKG |
| | |
| Jakt 12 km H | SM Östersund |
1 | Fredrik Lindström | Anundsjö SF |
2 | Carl Johan Bergman | Ekshärads SF |
3 | Tobias Arwidson | Lima SKG |
| | |
| Masstart 15 km | SM Lima |
1 | Gabriel Stegamyr | Dala-Järna IK |
2 | Victor Agestam | Biathlon Östersund IF |
3 | Henrik Fristedt | Tullus Skyttegille |
| | |
| Stafett 3X7,5 km H | SM Östersund |
1 | Tullus Skyttegille | Henrik Fristedt, Christoffer Eriksson, Peppe Femling |
2 | | |
3 | | |
| | |
| Sprint 7,5 km D | SM Östersund |
1 | Jenny Jonsson | I 21 IF Sollefteå |
2 | Mona Brorsson | Finnskoga IF |
3 | Elin Mattsson | SK Bore |
| | |
| Jakt 10 km D | SM Östersund |
1 | Elin Mattsson | SK Bore |
2 | Mona Brorsson | Finnskoga IF |
3 | Jenny Jonsson | I 21 IF Sollefteå |
| | |
| Masstart 12,5 km | SM Lima |
1 | Emelie Larsson | Finnskoga IF |
2 | Elisabeth Högberg | I 21 IF Sollefteå |
3 | Cajsa Grape | Dalregementets IF Falun |
| | |
| Stafett 3X6 km D | SM Östersund |
1 | I 21 IF Sollefteå | Jenny Jonsson, Helena Ekholm, Elisabeth Högberg |
2 | Finnskoga IF | |
3 | SK Bore | |
| | |
| Sprint 10 km H | OS Sotji |
1 | Ole Einar Bjørndalen | Norge |
2 | Dominik Landertinger | Österrike |
3 | Jaroslav Soukup | Tjeckien |
18 | Fredrik Lindström | Sverige |
24 | Carl Johan Bergman | Sverige |
25 | Björn Ferry | Sverige |
42 | Tobias Arwidson | Sverige |
| | |
| Jakt 12,5 km H | OS Sotji |
1 | Martin Fourcade | Frankrike |
2 | Ondřej Moravec | Tjeckien |
3 | Jean Guillaume Béatrix | Frankrike |
7 | Fredrik Lindström | Sverige |
9 | Tobias Arwidson | Sverige |
30 | Björn Ferry | Sverige |
34 | Carl Johan Bergman | Sverige |
| | |
| Masstart 15 km H | OS Sotji |
1 | Emil Hegle Svendsen | Norge |
2 | Martin Fourcade | Frankrike |
3 | Ondřej Moravec | Tjeckien |
6 | Fredrik Lindström | Sverige |
12 | Björn Ferry | Sverige |
| | |
| Distans 20 km H | OS Sotji |
1 | Martin Fourcade | Frankrike |
2 | Erik Lesser | Tyskland |
3 | Jevgenij Garanitjev | Ryssland |
12 | Björn Ferry | Sverige |
15 | Fredrik Lindström | Sverige |
37 | Carl Johan Bergman | Sverige |
41 | Tobias Arwidson | Sverige |
| | |
| Stafett 4X7,5 km H | OS Sotji |
1 | Ryssland | Aleksej Volkov, Jevgenij Ustiugov, Dimitrij Malysko, Anton Sjipulin |
2 | Tyskland | Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer, Simon Schempp |
3 | Österrike | Christoph Sumann, Daniel Mesotitsch, Simon Eder, Dominik Landertinger |
10 | Sverige | Tobias Arwidson, Björn Ferry, Fredrik Lindström, Carl Johan Bergman |
| | |
| Sprint 7,5 km D | OS Sotji |
1 | Anastasija Kuzmina | Slovakien |
2 | Olga Viluchina | Ryssland |
3 | Vita Semerenko | Ukraina |
| | |
| Jakt 10 km D | OS Sotji |
1 | Darja Domratjeva | Belarus |
2 | Tora Berger | Norge |
3 | Teja Gregorin | Slovenien |
| | |
| Masstart 12,5 km D | OS Sotji |
1 | Darja Domratjeva | Belarus |
2 | Gabriela Soukalová | Tjeckien |
3 | Tiril Eckhoff | Norge |
| | |
| Distans 20 km D | OS Sotji |
1 | Darja Domratjeva | Belarus |
2 | Selina Gasparin | Schweiz |
3 | Nadzeja Skardzina | Belarus |
| | |
| Stafett 4X6 km D | |
1 | Ukraina | Vita Semerenko, Julija Dzjyma, Valj Semerenko, Olena Pidhrusjna |
2 | Norge | Fanny Welle-Strand Horn, Tiril Eckhoff, Ann Flatland, Tora Berger |
3 | Tjeckien | Eva Puskarcikova, Gabriela Koukalova, Jitka Landova, Veronika Vitkova |