Landskapsligan Alla Idrotter
(antalet svenska mästare i de idrotter och grenar ni ser i menylisten)
Uppland | 1081 |
Södermanland | 699 |
Västergötland | 696 |
Dalarna | 619 |
Jämtland | 604 |
Skåne | 401 |
Värmland | 363 |
Ångermanland | 225 |
Lappland | 212 |
Medelpad | 201 |
Västerbotten | 188 |
Norrbotten | 185 |
Västmanland | 153 |
Hälsingland | 152 |
Närke | 141 |
Halland | 120 |
Östergötland | 118 |
Gästrikland | 116 |
Småland | 83 |
Blekinge | 35 |
Härjedalen | 31 |
Bohuslän | 21 |
Dalsland | 2 |
Gotland | 1 |
Öland | 0 |
Landskapsligan Olympiska Sommaridrotter
Uppland | 308 |
Västergötland | 228 |
Södermanland | 202 |
Skåne | 129 |
Halland | 96 |
Östergötland | 69 |
Dalarna | 41 |
Småland | 36 |
Västerbotten | 18 |
Västmanland | 18 |
Norrbotten | 16 |
Närke | 16 |
Hälsingland | 14 |
Värmland | 12 |
Blekinge | 11 |
Medelpad | 8 |
Bohuslän | 6 |
Dalsland | 2 |
Gotland | 1 |
Lappland | 1 |
Landskapsligan Olympiska Vinteridrotter
Jämtland | 599 |
Uppland | 513 |
Dalarna | 465 |
Södermanland | 317 |
Västergötland | 312 |
Värmland | 295 |
Ångermanland | 220 |
Lappland | 211 |
Medelpad | 182 |
Norrbotten | 168 |
Västerbotten | 157 |
Skåne | 128 |
Hälsingland | 109 |
Närke | 101 |
Västmanland | 95 |
Gästrikland | 93 |
Härjedalen | 31 |
Östergötland | 23 |
Småland | 13 |
Bohuslän | 6 |
Landskapsligan Övriga Idrotter
Uppland | 198 |
Södermanland | 167 |
Dalarna | 111 |
Västergötland | 104 |
Skåne | 66 |
Värmland | 56 |
Västmanland | 40 |
Småland | 33 |
Hälsingland | 29 |
Östergötland | 26 |
Närke | 24 |
Gästrikland | 23 |
Blekinge | 18 |
Halland | 16 |
Medelpad | 11 |
Västerbotten | 11 |
Bohuslän | 9 |
Jämtland | 5 |
Ångermanland | 5 |
Norrbotten | 1 |
Landskapsligan Lagsporter
Uppland | 432 |
Södermanland | 274 |
Västergötland | 230 |
Skåne | 110 |
Värmland | 62 |
Dalarna | 49 |
Västmanland | 48 |
Östergötland | 41 |
Halland | 36 |
Småland | 31 |
Västerbotten | 30 |
Gästrikland | 28 |
Närke | 26 |
Hälsingland | 21 |
Norrbotten | 21 |
Bohuslän | 13 |
Ångermanland | 8 |
Blekinge | 4 |
Medelpad | 2 |
Gotland | 1 |